Bosch Gaz 4000 W cu tiraj fortat + Kit de evacuare ZW24-2AE
Bosch Gaz 4000 W cu tiraj fortat + Kit de evacuare ZW24-2AE
Cod produs: ZW24-2AE
2200.00 RON
Pretul include TVA
Pretul transportului se calculeaza la adaugarea produsului in cos.
- Indisponibil
Galerie Imagini
Cod produs: ZW24-2AE
2200.00 RON
Pretul include TVA
Pretul transportului se calculeaza la adaugarea produsului in cos.
- Indisponibil
Galerie Imagini
Centrala termica murala Bosch Gaz 4000 W, avand puterea de 24 kW, asigura încalzirea locuintei si apa calda menajera cu acelasi aparat.
Este compacta, fiabila, silentioasa , cu un design atractiv
Model combi: asigura atat incalzirea locuintei, cat si prepararea apei calde menajere.
Sistemul QuickTap permite obtinerea imediata si eficienta a apei calde menajere.
Panou de comandă ergonomic, cu display cu LED-uri.
Compatibila cu o instalatie solara prin intermediul unui kit solar.
Beneficii pentru utilizator
Confort sporit de apa calda menajera (**).
Dimensiuni compacte.
Ideala pentru amplasarea în spatii înguste.
Consum economic de gaz metan.
Functionare în deplina siguranta.
Usurinta în exploatare.
Functionare silentioasa.
Design modern si atractiv.
Necesita un spatiu minim pentru montaj.
Este compacta, fiabila, silentioasa , cu un design atractiv
Model combi: asigura atat incalzirea locuintei, cat si prepararea apei calde menajere.
Sistemul QuickTap permite obtinerea imediata si eficienta a apei calde menajere.
Panou de comandă ergonomic, cu display cu LED-uri.
Compatibila cu o instalatie solara prin intermediul unui kit solar.
Beneficii pentru utilizator
Confort sporit de apa calda menajera (**).
Dimensiuni compacte.
Ideala pentru amplasarea în spatii înguste.
Consum economic de gaz metan.
Functionare în deplina siguranta.
Usurinta în exploatare.
Functionare silentioasa.
Design modern si atractiv.
Necesita un spatiu minim pentru montaj.
Putere termica maxima de încalzire (kW) | 24 |
Putere termica maxima în focar (kW) | 26,3 |
Putere termica minima de încalzire (kW) | 8,9 |
Putere termica minima în focar (kW) | 10,2 |
Putere termica maxima pentru preparare a.c.m. (kW) | 24 |
Putere termica maxima în focar pentru a.c.m. (kW) | 26,3 |
Puterea nominala minima de căldura, apa calda (kW) | 8,9 |
Sarcina nominală minima de căldura, apa calda (kW) | 10,2 |
Clasa randament | ✩✩ |
Debit de gaz necesar-Metan (m3/h) | 2,73 |
Debit de gaz necesar-GPL (kg/h) | 1,93 |
Presiune de gaz necesara-Metan G20 (mbar) | 20 |
Presiune de gaz necesara-GPL G31 (mbar) | 37 |
Vas de expansiune-Presiune (bar) | 0,5 |
Vas de expansiune-Volum (l) | 8 |
Debit maxim de apa caldă ΔT = 50 K (l/min) | 6,84 |
Debit maxim de apa caldă ΔT = 30 K (l/min) | 11,4 |
Debit maxim de apa caldă ΔT = 20 K (l/min) | 17,1 |
Clasa randament pentru apa calda conform EN 13203 | ✩✩ |
Temperatura a.c.m. (˚C) | 40-60 |
Presiune max. admisa pentru alimentare (bar) | 10 |
Presiune min. admisa pentru alimentare (bar) | 0,25 |
Debit minim de apa calda (l/min) | 2,5 |
Debit maxim de apa calda cf EN 625 (l/min) | 11,4 |
Temperatura gaze arse la sarcina termica nominala max. (°C) | 136 |
Debit masic gaze arse la sarcina termica nominal max. de încalzire (g/s) | 15,3 |
Temperatura gaze arse la sarcina termica nominala min. (°C) | 89 |
Debit masic gaze arse la sarcina termica nominal min. de încalzire (g/s) | 15,7 |
CO2 la sarcina termica nominala max. G20 (%) | 7 |
CO2 la sarcina termica nominala min. G20 (%) | 2,4 |
Clasa NOx conform EN 297 | 3 |
NOx (mg/kWh) | 109 |
Racord sistem evacuare gaze arse (mm) | 60/100 |
Tensiunea electrica (V) | 230 |
Frecventa (Hz) | 50 |
Putere max. absorbita (W) | 130 |
Nivel maxim de presiune acustica dB(A) | 39 |
Tip protectie (IP) | IPX4 |
Temperatura max tur (°C) | 82 |
Temperatura min tur (°C) | 45 |
Presiune max tur (°C) | 3 |
Presiune min tur (°C) | 0,5 |
Temperatura de functionare ambientala (°C) | 0-50 |
Greutate (kg) | 38 |
Producator Bosch